在日照这座美丽的海滨城市,了解涨潮和退潮的时间对于游客和当地居民来说都非常重要。无论是想要享受海滩的乐趣,还是进行海洋相关的活动,掌握涨潮和退潮的时间都能帮助我们更好地规划行程。
以下是2020年8月日照地区的涨潮和退潮时间表,供参考:
| 日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
|------------|------------|------------|
| 2020-08-01 | 03:20| 09:45|
| 2020-08-02 | 04:05| 10:30|
| 2020-08-03 | 04:50| 11:15|
| 2020-08-04 | 05:35| 12:00|
| 2020-08-05 | 06:20| 12:45|
| 2020-08-06 | 07:05| 13:30|
| 2020-08-07 | 07:50| 14:15|
| 2020-08-08 | 08:35| 15:00|
| 2020-08-09 | 09:20| 15:45|
| 2020-08-10 | 10:05| 16:30|
| 2020-08-11 | 10:50| 17:15|
| 2020-08-12 | 11:35| 18:00|
| 2020-08-13 | 12:20| 18:45|
| 2020-08-14 | 13:05| 19:30|
| 2020-08-15 | 13:50| 20:15|
| 2020-08-16 | 14:35| 21:00|
| 2020-08-17 | 15:20| 21:45|
| 2020-08-18 | 16:05| 22:30|
| 2020-08-19 | 16:50| 23:15|
| 2020-08-20 | 17:35| 24:00|
请注意,以上时间为大致估算,实际时间可能会因天气和海况等因素略有不同。建议在出行前查看最新的潮汐预报,以确保安全。
希望这份涨潮退潮时间表能帮助您更好地享受日照的海滨风光!